Дядя Федор - one click DIY KIT
Артикул: SC1408
- Есть в наличии
- Вес: 2000000 г.
- 10 026 руб.
- 9 400 руб.
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА СБОРКИ КИТА
Ламповый гитарный усилитель. Чистый пред по схеме дяди Фендера на лампе 6Н2П-ЕВ, прекрасно дружит с любыми перегрузами.
-Петля для записи сигнала с преда и включения в нее педалей обработки (Дилей, ревер, хорус и тд.) в звуковой тракт.
-Фазоинвертор на 6Н2П-ЕВ.
-Оконечный двухтактный каскад на лампе 6н23п (3Вт мощность, возможность подгружать оконечник на высокой громкости) или на 6Н6П (5Вт, больший хэдрум, более взрослый звук, рекомендую ее)
-Раздельная настройка биаса каждой половинки выходной лампы. Дает возможность использовать любые, даже кривые лампы, без появления фона и прочих артефактов.
-Защита выходного каскада от повреждения при неподключенном шнуре кабинета. Дает возможность записывать звук с преда в бесшумном режиме.
-Регулировки: Гейн, Высокие-Средние-Низкие, Мастер. Регулировки оконечника: Презенс, Дип (регулировка глубины обратной связи)
Данный кит имет бесконечное количество и стоимость со скидкой от цены покупки всех составляющих в розницу. Он содержит товары из BOM в комплектации 5Вт и предназначен для покупки набора одной кнопкой, если все эти товары доступны на сайте в это время.
Усилитель имеет гитарный вход и возможность сделать при желании последовательную петлю без буфера между выходом преда и входом оконечника. Также предусмотрен разъем входа в оконечник с доп. усилением на половинке лампы преда, как это сделано в Хаосах. В BOM (списке компонентов) указано количество для максимальной комплектации. Кит содержит полную информацию о сборке набора лампового гитарного усилителя:
- Видео о сборке и настройке похожего варианта CHAOS V3
- Внешний вид печатной платы
- Схема устройства
- Краткая текстовая инструкция
- BOM (BillOfMaterial)
BOM не содержит : Корпус усилителя, комплект панелей, ручки, крепеж. Весь необходимый крепеж входит в состав корпуса.
Кит не содержит компонентов для создания подсветки ламп, при желании их необходимо докупать отдельно.


| ID | Name | Designator | SamovarCustom партнамбер | Quant. | Примечание, замены |
| РЕЗИСТОРЫ | |||||
| 1 | 100K | R3,R5,R6,R12 | MF-0.5 100K | 4 | |
| 2 | 100R | R24,R25 | MF-0.5 100R | 2 | MF-0.25 100R |
| 3 | 10K | R14,R18 | MF-0.5 10K | 2 | |
| 4 | 10R | R-TR1,R-TR2 | MF-0.5 10R | 2 | |
| 5 | 1K5 | R4,R7 | MF-0.5 1K5 | 2 | |
| 6 | 1K8 | R26 | MF-0.5 1K8 | 1 | MF-0.5 1K5-2K2 |
| 7 | 1M | R1,R10,R16 | MF-0.5 1M | 3 | |
| 8 | 220K | R9 | MF-0.5 220K | 1 | |
| 9 | 33K | R2 | MF-0.5 33K | 1 | |
| 10 | 470K | R19,R21 | MF-0.5 470K | 2 | |
| 11 | 470R | R13,R23 | MF-0.5 470R | 2 | |
| 12 | 4K7 | R15,R22,R29 | MF-0.5 4K7 | 3 | |
| 13 | 5K6 | R27,R28 | MF-0.5 5K6 | 2 | |
| 14 | 82K | R11 | MF-0.5 82K | 1 | |
| 15 | 10K | R8 | MF-1 10K | 1 | |
| 16 | 7K5 | R17 | MF-1 7K5 | 1 | |
| 17 | 560 5W | R20 | SQP 5W 510R | 1 | SQP 5W 560R |
| 18 | 560 5W | Rзащ | SQP 5W 10R | 1 | SQP 5W 8R2 |
| 19 | 47K | шунт.резистор | MF-0.25 47K | 1 | MF-0.25 51-62K |
| КОНДЕНСАТОРЫ | |||||
| 1 | 22/63V | C7 | Cap 63-22 TK 63В/22мкФ 5*11 105C Jamicon | 1 | Cap 50-22 TK |
| 2 | 47/63V | C1,C14,C16,C19 | Cap 63-47 TK 63В/47мкФ 6.3*11 105C Jamicon | 4 | Cap 50-47 TK |
| 3 | 10/450V | C5 | Cap 400-10 TK 400В/10мкФ 10*16 105C Jamicon | 1 | Cap 450-10 TK |
| 4 | 22/450V | C8,C15,C17 | Cap 400-22 TK 400В/22мкФ 13*20 105C Jamicon | 3 | Cap 450-22 TK |
| 5 | 0.1/250V | C3,C10,C11 | B32521 3104 250Vdc 0.1uF EPCOS | 3 | B32560 6104 |
| 6 | 0.1/400V | C18 | B32560 6104 400Vdc 0.1uF EPCOS | 1 | |
| 7 | 0.022/400V | C9,C12,C13 | B32521 6223 400Vdc 0.022uF 22n EPCOS | 3 | |
| 8 | 0.047/400V | C4,C6 | B32520 6473 400Vdc 0.047uF 47n EPCOS | 2 | |
| 9 | 220pF | C2 | DEBB33 221 220pF 2000V | 1 | CK45-B3 221 220pF 3000V |
| РАЗЪЕМЫ | |||||
| 1 | INP GUIT | CON1 | PJ-644C джек 6,3мм мама на плату | 1 | |
| 2 | SEND,RETURN,OUT,PREAMP POW | CON2,3,4,5 | PJ-644D джек 6,3мм мама на плату | 4 | |
| 3 | Панель ламповая | GZC9-A панель ламповая 9 пин DIP | 3 | ||
| 4 | Сетевой разъем | AC-004 Разъем 220В на блок с предохранителем | |||
| 5 | Держатель светодиода | MLH-5, Держатель светодиода 5мм металл | 1 | ||
| ПОТЕНЦИОМЕТРЫ | 1 | ||||
| 1 | A1M | PT4 | RV16AF-20-15K- A1M логарифм, 1мОм, ALPHA | 1 | |
| 2 | A250K | PT2,PT5 | RV16AF-20-15K- A250K логарифм, 250кОм, ALPHA | 2 | |
| 3 | B10K | PT3 | RV16AF-20-15K-B10K линейный, 10кОм, ALPHA | 1 | |
| 4 | B250K | PT1,PT101 | RV16AF-20-15K-B250K линейный, 250кОм, ALPHA | 2 | |
| 5 | C25K | PT6 | RV16AF-20-15K-C50K обратный логарифм, 50кОм, ALPHA | 1 | C25K, шунт.резистор не ставим |
| РАЗНОЕ | |||||
| 1 | Плата печатная | PCB UNCLE FYODOR | 1 | ||
| 2 | Провод МГШВ | Провод МГШВ 0.35 кв.мм синий до 1000В | 2 | ||
| 3 | Провод экранированный | ШГЭС-2 2*0.2 кв.мм экранир., 2 жилы | 1 | ||
| 4 | UF4007 | D1,D3,D4,D5,D6,D7 | UF4007 ультрабыстрый диод 1А, 1000В | 6 | D1,D3 можно заменить на 1N4007 |
| 5 | FUSE 0.5A | F1 | Предохранитель 5*20мм 0,5А | 1 | |
| 6 | FUSE 0.25A | F2 | ВП4-11 (0.25А-350В) | 1 | |
| 7 | BLUE 5MM TH | LED1 | ARL-5613UBD 150mcd синий 5мм VF=3-5 В | 1 | любой цвет 5мм |
| 8 | MTS-102 | SW1,SW2 | MTS-102 on-on красный | 2 | MTS-102 on-on синий |
| 9 | 3296-223 | TR1,TR2 | 3296W-1-203LF 20K | 2 | -223LF, 253LF, 333LF |
| 10 | TRANSFORMER_AUDIO | T2 | Выходной транс ТП114-ТВ-3 8Ом | 1 | |
| один из: | Transformer_ТС-0.30.02 | T1 | Тор силовой CHAOS 3 ТТП-30 | 1 | 3/5Вт, лампа 6Н23П/6Н6П |
| один из: | Transformer_ТС-0.30.02 | T1 | Тор силовой CHAOS 2 ТПС-20 | 1 | Только 3Вт, лампа 6Н23П |
| 12 | 6N2P-EV | U1,U2 | 6Н2П-ЕВ | 2 | |
| 13 | 6N6P | U3 | 6Н6П | 1 | Вариант на 5Вт |
| 14 | 6N23P | U3 | 6Н23П | 1 | Вариант на 3Вт |
| Можно взять обе лампы для сравнения | |||||
| По желанию: подсветка ламп, добавляйте: | |||||
| 1 | 1206 1K | 1206 1K | 3 | ||
| 2 | 1N4007 | 1N4007 | 3 | ||
| 3 | ARL-3514URD 150mcd красный 3 мм | ARL-3514URD 150mcd красный 3 мм | 3 |

